<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Prigent Immobilier	</title>
	<atom:link href="https://www.prigentimmobilier.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prigentimmobilier.fr/</link>
	<description>Votre maison, notre mission</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 11:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Logements éudiants : les avantages des résidences avec services, équipées et meublées par Pourquoi investir dans le locatif à Toulouse ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/logements-etudiants-residences-services-equipees-meublees-avantages/#comment-211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pourquoi investir dans le locatif à Toulouse ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/logements-etudiants-residences-services-equipees-meublees-avantages/#comment-211</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] studios et de T1, en particulier autour des pôles universitaires et des quartiers bien desservis. Les logements étudiants présentent des avantages spécifiques pour répondre à cette [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] studios et de T1, en particulier autour des pôles universitaires et des quartiers bien desservis. Les logements étudiants présentent des avantages spécifiques pour répondre à cette [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment sélectionner un appartement à louer rentable ? par Pourquoi investir dans le locatif à Bordeaux ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/selectionner-appartement-louer-rentable-investissement/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pourquoi investir dans le locatif à Bordeaux ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/selectionner-appartement-louer-rentable-investissement/#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vous visez la colocation, notre guide pour sélectionner un appartement rentable explique les critères à privilégier pour maximiser le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vous visez la colocation, notre guide pour sélectionner un appartement rentable explique les critères à privilégier pour maximiser le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur SCPI : quels sont les avantages à connaître ? par Que vaut la SCPI Edissimmo ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/scpi-avantages/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Que vaut la SCPI Edissimmo ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 01:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/scpi-avantages/#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] est une SCPI de rendement principalement investie dans l’immobilier de bureaux, avec plus de 70 % de son patrimoine dédié [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est une SCPI de rendement principalement investie dans l’immobilier de bureaux, avec plus de 70 % de son patrimoine dédié [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Investir dans une SCPI : nos conseils par Quel est le meilleur investissement immobilier en 2026 ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/investir-scpi-conseils/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quel est le meilleur investissement immobilier en 2026 ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/investir-scpi-conseils/#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] SCPI permettent d’investir indirectement dans la pierre, avec une mutualisation du risque et une gestion déléguée. Pour beaucoup de particuliers, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] SCPI permettent d’investir indirectement dans la pierre, avec une mutualisation du risque et une gestion déléguée. Pour beaucoup de particuliers, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les nouvelles aides à la rénovation énergétique en 2026 : ce qui change par Combien coûte la transformation d’un local commercial en logement ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/nouvelles-aides-renovation-energetique-changements/#comment-205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Combien coûte la transformation d’un local commercial en logement ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 11:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/nouvelles-aides-renovation-energetique-changements/#comment-205</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] chantier devient plus lourd, notamment avec une reprise de façade, de nouvelles ouvertures ou une isolation renforcée, la facture peut grimper jusqu’à 1 500 à 2 500 € par m². Autrement dit, un local simple à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chantier devient plus lourd, notamment avec une reprise de façade, de nouvelles ouvertures ou une isolation renforcée, la facture peut grimper jusqu’à 1 500 à 2 500 € par m². Autrement dit, un local simple à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Combien coûte une assurance responsabilité civile professionnelle en immobilier ? par Quelle stratégie d’assurance RC Pro adopter pour une profession libérale ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/combien-coute-assurance-responsabilite-civile-professionnelle-immobilier/#comment-204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quelle stratégie d’assurance RC Pro adopter pour une profession libérale ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 11:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/combien-coute-assurance-responsabilite-civile-professionnelle-immobilier/#comment-204</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le bon réflexe consiste à demander plusieurs devis personnalisés. Vous pourrez ainsi comparer la couverture réelle, les exclusions, les plafonds et le tarif, au lieu de regarder seulement la cotisation annuelle. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le bon réflexe consiste à demander plusieurs devis personnalisés. Vous pourrez ainsi comparer la couverture réelle, les exclusions, les plafonds et le tarif, au lieu de regarder seulement la cotisation annuelle. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Peut-on obtenir un logement social sans visite ? par Quelles conditions respecter pour sous-louer légalement un logement ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/obtenir-logement-social-sans-visite/#comment-202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quelles conditions respecter pour sous-louer légalement un logement ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/obtenir-logement-social-sans-visite/#comment-202</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] règles varient selon la nature du logement. Le logement social, les logements conventionnés et certains anciens baux meublés ne sont pas traités de la même [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] règles varient selon la nature du logement. Le logement social, les logements conventionnés et certains anciens baux meublés ne sont pas traités de la même [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment évaluer la valeur de votre propriété en ligne gratuitement ? par Comment estimer la valeur réelle d’un bien immobilier sans expert ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/evaluer-valeur-propriete-ligne-gratuit/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment estimer la valeur réelle d’un bien immobilier sans expert ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/evaluer-valeur-propriete-ligne-gratuit/#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] estimation indicative donne un ordre de grandeur. Elle peut être obtenue en ligne, rapidement, à partir d’une adresse [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] estimation indicative donne un ordre de grandeur. Elle peut être obtenue en ligne, rapidement, à partir d’une adresse [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment évaluer la valeur de votre propriété en ligne gratuitement ? par Que faire quand son ex-conjoint bloque la vente de la maison ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/evaluer-valeur-propriete-ligne-gratuit/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Que faire quand son ex-conjoint bloque la vente de la maison ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/evaluer-valeur-propriete-ligne-gratuit/#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des traces. Une relance écrite, claire et formalisée, permet aussi de montrer sa bonne foi. Une estimation sérieuse et partagée réduit beaucoup de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des traces. Une relance écrite, claire et formalisée, permet aussi de montrer sa bonne foi. Une estimation sérieuse et partagée réduit beaucoup de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Évolution des prix immobiliers à Paris par arrondissement en 2026 par Comment ont évolué les prix de l’immobilier ces 20 dernières années ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/evolution-prix-immobiliers-paris-arrondissements/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment ont évolué les prix de l’immobilier ces 20 dernières années ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/evolution-prix-immobiliers-paris-arrondissements/#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] À Paris, les chiffres illustrent clairement cette tension. Un relevé MeilleursAgents indique un passage de 3 025 €/m² en 2002 à 9 450 €/m² en 2025, soit une hausse de 212 %. Un autre relevé cite 3 271 €/m² en 2002 contre 10 203 €/m² en 2022. Dans les deux cas, le constat reste le même : la capitale a connu une envolée durable des prix. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] À Paris, les chiffres illustrent clairement cette tension. Un relevé MeilleursAgents indique un passage de 3 025 €/m² en 2002 à 9 450 €/m² en 2025, soit une hausse de 212 %. Un autre relevé cite 3 271 €/m² en 2002 contre 10 203 €/m² en 2022. Dans les deux cas, le constat reste le même : la capitale a connu une envolée durable des prix. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
