<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Évolution des prix immobiliers à Paris par arrondissement en 2026	</title>
	<atom:link href="https://www.prigentimmobilier.fr/evolution-prix-immobiliers-paris-arrondissements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prigentimmobilier.fr/evolution-prix-immobiliers-paris-arrondissements/</link>
	<description>Votre maison, notre mission</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Comment ont évolué les prix de l’immobilier ces 20 dernières années ? - Prigent Immobilier		</title>
		<link>https://www.prigentimmobilier.fr/evolution-prix-immobiliers-paris-arrondissements/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment ont évolué les prix de l’immobilier ces 20 dernières années ? - Prigent Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prigentimmobilier.fr/evolution-prix-immobiliers-paris-arrondissements/#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] À Paris, les chiffres illustrent clairement cette tension. Un relevé MeilleursAgents indique un passage de 3 025 €/m² en 2002 à 9 450 €/m² en 2025, soit une hausse de 212 %. Un autre relevé cite 3 271 €/m² en 2002 contre 10 203 €/m² en 2022. Dans les deux cas, le constat reste le même : la capitale a connu une envolée durable des prix. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] À Paris, les chiffres illustrent clairement cette tension. Un relevé MeilleursAgents indique un passage de 3 025 €/m² en 2002 à 9 450 €/m² en 2025, soit une hausse de 212 %. Un autre relevé cite 3 271 €/m² en 2002 contre 10 203 €/m² en 2022. Dans les deux cas, le constat reste le même : la capitale a connu une envolée durable des prix. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
